◆ 型式と仕様 型式:FED50DR400N18L09Y | ||||||||
FED | 50 | D | R | 400 | N18 | L | 09 | Y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 機種記号 | FED |
---|---|---|
2 | 呼称幅(cm) | 50 |
- | BW 実ベルト幅(mm) | 502 |
- | FW フレーム幅(mm) | 580 |
3 | 駆動部タイプ | D:下付き |
4 | 駆動部の取付方向 | R:右側 |
5 | 機長(cm) | 400 |
6 | 速度記号 | 速度記号:N18 減速比 1/18 速度(50/60Hz)16.2/19.9m/min |
- | キャリヤローラ径 | 20 |
- | ローラピッチ(mm) | φ18 |
7 | コントローラの取付方向 | L:左側 |
8 | モータ出力 | 09:90w |
9 | 入力電源 | Y:200V単相 |
- | 搬送能力 | MAX. 60kg/台 |
確実な搬送機能にはFED。